資格等
工学部等技術部では資格取得を奨励しており,現在までの資格取得は下表のとおりです。
| 資格・講習 | 人数 | 資格・講習 | 人数 |
|---|---|---|---|
| CAD利用技術者1級 | 2 | CAD利用技術者2級 | 1 |
| 3次元CAD利用技術者1級 | 2 | ガス溶接技能講習 | 8 |
| 3次元CAD利用技術者2級 | 1 | 自由研削砥石の取替等の業務特別教育 | 9 |
| アーク溶接等の業務特別教育 | 10 | 機械研削砥石の取替等の業務特別教育 | 4 |
| 二級ボイラー技士 | 2 | エネルギー管理講習 | 1 |
| 第二種電気工事士 | 8 | 高圧ガス製造保安責任者乙種化学 | 2 |
| エックス線作業主任者 | 2 | 第一種作業環境測定士(粉じん) | 1 |
| 環境計量士(濃度関係) | 1 | 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 3 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 3 | 衛生工学衛生管理者 | 5 |
| 第一種衛生管理者 | 25 | 危険物取扱者 甲種 | 4 |
| 甲種防火管理講習 | 2 | 危険物取扱者 乙種 第2類 | 1 |
| 危険物取扱者 乙種 第1類 | 3 | 危険物取扱者 乙種 第4類 | 7 |
| 危険物取扱者 乙種 第3類 | 2 | 危険物取扱者 乙種 第6類 | 2 |
| 危険物取扱者 乙種 第5類 | 2 | 木材加工用機械作業主任者 | 1 |
| 劇物毒物取扱責任者 | 1 | 第二種情報処理技術者 | 2 |
| 情報処理技術者(基本情報技術者) | 3 | 初級システムアドミニストレータ | 3 |
| 情報処理技術者(応用情報技術者) | 1 | 情報処理技術者試験(テクニカルエンジニア(ネットワーク)) | 1 |
| 情報処理技術者(情報セキュリティスペシャリスト) | 2 | 情報処理技術者(エンベデッドシステムスペシャリスト) | 1 |
| 情報処理技術者(データベーススペシャリスト) | 1 | UMLモデリング技能認定試験L1 | 1 |
| 画像情報技能検定CG部門3級 | 1 | 第二級海上特殊無線技士 | 2 |
| 福祉住環境コーディネーター2級 | 1 | 第三級海上特殊無線技士 | 2 |
| 第一級陸上特殊無線技士 | 1 | 測量士補 | 1 |
| 潜水士 | 1 | 一級小型船舶操縦士 | 2 |
| フォークリフト運転技能講習 | 1 | 玉掛技能講習 | 1 |
| ファイナンシャル・プランニング技能士3級 | 1 | 5t未満クレーン特別教育 | 1 |
| ソフトウェア開発技術者 | 1 | 第1種放射線取扱主任者 | 2 |
| 特定第一種圧力容器作業主任者 | 2 | 4級アマチュア無線技士 | 2 |
| レーダー級海上特殊無線技士 | 1 | 放射線取扱主任者講習 | 1 |
| 健康管理士一般指導員 | 1 | 健康管理能力検定1級 | 1 |
| 応用情報技術者試験 | 2 | ||






